Bp. XIII.AMBRUS U. 1.
2. emelet
-
2. EMELET, 07. LAKÁS / 55,96 m2 + 7,53 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 08. LAKÁS / 55,28 m2 + 8,58 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 09. LAKÁS / 57,86 m2 + 8,97 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 10. LAKÁS / 58,82 m2 + 7,23 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 11. LAKÁS / 43,01 m2 + 7,23 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 12. LAKÁS / 62,72 m2 + 19,01 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 13. LAKÁS / 48,82 m2 + 8,07 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 14. LAKÁS / 48,43 m2 + 8,07 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 15. LAKÁS / 47,03 m2 + 7,53 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 16. LAKÁS / 55,93 m2 + 6,69 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 17. LAKÁS / 44,44 m2 + 7,30 m2 (ELADVA)
-
2. EMELET, 18. LAKÁS / 44,76 m2 (ELADVA)
2. emelet
2. EMELET, 07. LAKÁS / 55,96 m2 + 7,53 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 07.LAKÁS | ||||
2.7.1 | et | greslap | 4,87 | |
2.7.2 | wc | greslap | 1,08 | |
2.7.3 | fürdő | greslap | 3,87 | |
2.7.4 | háló | lam.parketta | 11,34 | |
2.7.5 | háló | lam.parketta | 9,37 | |
2.7.6 | konyha - étkező | greslap | 9,23 | |
2.7.7 | nappali | lam.parketta | 16,2 | |
55,96 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 07.LAKÁS TERASZ | ||||
2.7.8 | erkély | fagyálló greslap | 7,53 | |
7,53 m2 |
2. EMELET, 08. LAKÁS / 55,28 m2 + 8,58 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 08.LAKÁS | ||||
2.8.1 | et | greslap | 4,87 | |
2.8.2 | wc | greslap | 1,08 | |
2.8.3 | fürdő | greslap | 3,87 | |
2.8.4 | háló | lam.parketta | 11,34 | |
2.8.5 | háló | lam.parketta | 9,37 | |
2.8.6 | konyha - étkező | greslap | 8,58 | |
2.8.7 | nappali | lam.parketta | 16,17 | |
55,28 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 08.LAKÁS TERASZ | ||||
2.8.8 | erkély | fagyálló greslap | 8,58 | |
8,58 m2 |
2. EMELET, 09. LAKÁS / 57,86 m2 + 8,97 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 09.LAKÁS | ||||
2.9.1 | et | greslap | 7,19 | |
2.9.2 | wc | greslap | 1,08 | |
2.9.3 | fürdő | greslap | 4,07 | |
2.9.4 | háló | lam.parketta | 11,76 | |
2.9.5 | háló | lam.parketta | 9,82 | |
2.9.6 | konyha - étkező | greslap | 7,77 | |
2.9.7 | nappali | lam.parketta | 16,17 | |
57,86 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 09.LAKÁS TERASZ | ||||
2.9.8 | erkély | fagyálló greslap | 8,97 | |
8,97 m2 |
2. EMELET, 10. LAKÁS / 58,82 m2 + 7,23 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 10.LAKÁS | ||||
2.10.1 | et | greslap | 7,19 | |
2.10.2 | wc | greslap | 1,08 | |
2.10.3 | fürdő | greslap | 4,07 | |
2.10.4 | háló | lam.parketta | 11,76 | |
2.10.5 | háló | lam.parketta | 9,88 | |
2.10.6 | konyha - étkező | greslap | 8,67 | |
2.10.7 | nappali | lam.parketta | 16,17 | |
58,82 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 10.LAKÁS TERASZ | ||||
2.10.8 | erkély | fagyálló greslap | 7,23 | |
7,23 m2 |
2. EMELET, 11. LAKÁS / 43,01 m2 + 7,23 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 11.LAKÁS | ||||
2.11.1 | et | greslap | 3,8 | |
2.11.2 | wc | greslap | 1,08 | |
2.11.3 | fürdő | greslap | 3,91 | |
2.11.4 | háló | lam.parketta | 10,58 | |
2.11.5 | konyha - étkező | greslap | 7,44 | |
2.11.6 | nappali | lam.parketta | 16,2 | |
43,01 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 11.LAKÁS TERASZ | ||||
2.11.7 | erkély | fagyálló greslap | 7,23 | |
7,23 m2 |
2. EMELET, 12. LAKÁS / 62,72 m2 + 19,01 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 12.LAKÁS | ||||
2.12.1 | et | greslap | 5,46 | |
2.12.2 | wc | greslap | 1,08 | |
2.12.3 | fürdő | greslap | 3,91 | |
2.12.4 | háló | lam.parketta | 12,96 | |
2.12.5 | konyha - étkező | greslap | 10,01 | |
2.12.6 | nappali | lam.parketta | 17,6 | |
2.12.7 | háló | lam.parketta | 11,7 | |
62,72 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 12.LAKÁS TERASZ | ||||
2.12.8 | erkély | fagyálló greslap | 19,01 | |
19,01 m2 |
2. EMELET, 13. LAKÁS / 48,82 m2 + 8,07 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 13.LAKÁS | ||||
2.13.1 | et | greslap | 6,12 | |
2.13.2 | wc | greslap | 1,08 | |
2.13.3 | fürdő | greslap | 4,32 | |
2.13.4 | háló | lam.parketta | 12,58 | |
2.13.6 | konyha - étkező | greslap | 8,66 | |
2.13.7 | nappali | lam.parketta | 16,06 | |
48,82 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 13.LAKÁS TERASZ | ||||
2.13.8 | erkély | fagyálló greslap | 8,07 | |
8,07 m2 |
2. EMELET, 14. LAKÁS / 48,43 m2 + 8,07 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 14.LAKÁS | ||||
2.14.1 | et | greslap | 6,68 | |
2.14.2 | fürdő | greslap | 4,07 | |
2.14.3 | wc | greslap | 1,08 | |
2.14.4 | háló | lam.parketta | 13,02 | |
2.14.5 | konyha - étkező | greslap | 7,41 | |
2.14.6 | nappali | lam.parketta | 16,17 | |
48,43 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 14.LAKÁS TERASZ | ||||
2.14.7 | erkély | fagyálló greslap | 8,07 | |
8,07 m2 |
2. EMELET, 15. LAKÁS / 47,03 m2 + 7,53 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 15.LAKÁS | ||||
2.15.1 | et | greslap | 5,95 | |
2.15.2 | fürdő | greslap | 4,07 | |
2.15.3 | wc | greslap | 1,08 | |
2.15.4 | háló | lam.parketta | 12,41 | |
2.15.5 | konyha - étkező | greslap | 7,34 | |
2.15.6 | nappali | lam.parketta | 16,18 | |
47,03 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 15.LAKÁS TERASZ | ||||
2.15.7 | erkély | fagyálló greslap | 7,53 | |
7,53 m2 |
2. EMELET, 16. LAKÁS / 55,93 m2 + 6,69 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 16.LAKÁS | ||||
2.16.1 | et | greslap | 9,04 | |
2.16.2 | wc | greslap | 1,08 | |
2.16.3 | fürdő | greslap | 4,59 | |
2.16.4 | háló | lam.parketta | 17,6 | |
2.16.6 | konyha - étkező | greslap | 7,42 | |
2.16.7 | nappali | lam.parketta | 16,2 | |
55,93 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 16.LAKÁS TERASZ | ||||
2.16.7 | erkély | fagyálló greslap | 6,69 | |
6,69 m2 |
2. EMELET, 17. LAKÁS / 44,44 m2 + 7,30 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 17.LAKÁS | ||||
2.17.1 | et | greslap | 4,49 | |
2.17.2 | fürdő | greslap | 3,58 | |
2.17.3 | wc | greslap | 1,08 | |
2.17.4 | háló | lam.parketta | 10,38 | |
2.17.5 | konyha - étkező | greslap | 8,83 | |
2.17.6 | nappali | lam.parketta | 16,08 | |
44,44 m2 | ||||
2 EMELETI ALAPRAJZ , 17.LAKÁS TERASZ | ||||
2.17.7 | erkély | fagyálló greslap | 7,3 | |
7,30 m2 |
2. EMELET, 18. LAKÁS / 44,76 m2 (ELADVA)
ELADVA
2 EMELETI ALAPRAJZ , 18.LAKÁS | ||||
2.18.1 | et | greslap | 4,65 | |
2.18.2 | fürdő | greslap | 3,58 | |
2.18.3 | wc | greslap | 1,08 | |
2.18.4 | háló | lam.parketta | 10,54 | |
2.18.5 | konyha - étkező | greslap | 8,83 | |
2.18.6 | nappali | lam.parketta | 16,08 | |
44,76 m2 |