Bp. XIII.AMBRUS U. 1.
5. emelet
-
5. EMELET, 43. LAKÁS / 55,96 m2 + 7,53 m2 (ELADVA)
-
5. EMELET, 44. LAKÁS / 55,28 m2 + 8,58 m2 (ELADVA)
-
5. EMELET, 45. LAKÁS / 57,86 m2 + 8,97 m2 (ELADVA)
-
5. EMELET, 46. LAKÁS / 58,82 m2 + 7,23 m2 (ELADVA)
-
5. EMELET, 47. LAKÁS / 43,01 m2 + 7,23 m2 (ELADVA)
-
5. EMELET, 48. LAKÁS / 62,72 m2 + 19,01 m2 (ELADVA)
-
5. EMELET, 49. LAKÁS / 48,82 m2 + 4,68 m2 (ELADVA)
-
5. EMELET, 50. LAKÁS / 68,92 m2 + 37,00 m2 (ELADVA)
-
5. EMELET, 51. LAKÁS / 79,22 m2 + 67,59 m2 (FOGLALT)
5. emelet
5. EMELET, 43. LAKÁS / 55,96 m2 + 7,53 m2 (ELADVA)
ELADVA
5 EMELETI ALAPRAJZ , 43.LAKÁS | ||||
5.43.1 | et | greslap | 4,87 | |
5.43.2 | wc | greslap | 1,08 | |
5.43.3 | fürdő | greslap | 3,87 | |
5.43.4 | háló | lam.parketta | 11,34 | |
5.43.5 | háló | lam.parketta | 9,37 | |
5.43.6 | konyha - étkező | greslap | 9,23 | |
5.43.7 | nappali | lam.parketta | 16,2 | |
55,96 m2 | ||||
5 EMELETI ALAPRAJZ , 43.LAKÁS TERASZ | ||||
5.43.8 | erkély | fagyálló greslap | 7,53 | |
7,53 m2 |
5. EMELET, 44. LAKÁS / 55,28 m2 + 8,58 m2 (ELADVA)
ELADVA
5 EMELETI ALAPRAJZ , 44.LAKÁS | ||||
5.44.1 | et | greslap | 4,87 | |
5.44.2 | wc | greslap | 1,08 | |
5.44.3 | fürdő | greslap | 3,87 | |
5.44.4 | háló | lam.parketta | 11,34 | |
5.44.5 | háló | lam.parketta | 9,37 | |
5.44.6 | konyha - étkező | greslap | 8,58 | |
5.44.7 | nappali | lam.parketta | 16,17 | |
55,28 m2 | ||||
5 EMELETI ALAPRAJZ , 44.LAKÁS TERASZ | ||||
5.44.8 | erkély | fagyálló greslap | 8,58 | |
8,58 m2 |
5. EMELET, 45. LAKÁS / 57,86 m2 + 8,97 m2 (ELADVA)
ELADVA
5 EMELETI ALAPRAJZ , 45.LAKÁS | ||||
5.45.1 | et | greslap | 7,19 | |
5.45.2 | wc | greslap | 1,08 | |
5.45.3 | fürdő | greslap | 4,07 | |
5.45.4 | háló | lam.parketta | 11,76 | |
5.45.5 | háló | lam.parketta | 9,82 | |
5.45.6 | konyha - étkező | greslap | 7,77 | |
5.45.7 | nappali | lam.parketta | 16,17 | |
57,86 m2 | ||||
5 EMELETI ALAPRAJZ , 45.LAKÁS TERASZ | ||||
5.45.8 | erkély | fagyálló greslap | 8,97 | |
8,97 m2 |
5. EMELET, 46. LAKÁS / 58,82 m2 + 7,23 m2 (ELADVA)
ELADVA
5 EMELETI ALAPRAJZ , 46.LAKÁS | ||||
5.46.1 | et | greslap | 7,19 | |
5.46.2 | wc | greslap | 1,08 | |
5.46.3 | fürdő | greslap | 4,07 | |
5.46.4 | háló | lam.parketta | 11,76 | |
5.46.5 | háló | lam.parketta | 9,88 | |
5.46.6 | konyha - étkező | greslap | 8,67 | |
5.46.7 | nappali | lam.parketta | 16,17 | |
58,82 m2 | ||||
5 EMELETI ALAPRAJZ , 46.LAKÁS TERASZ | ||||
5.46.7 | erkély | fagyálló greslap | 7,23 | |
7,23 m2 |
5. EMELET, 47. LAKÁS / 43,01 m2 + 7,23 m2 (ELADVA)
ELADVA
5 EMELETI ALAPRAJZ , 47.LAKÁS | ||||
5.47.1 | et | greslap | 3,8 | |
5.47.2 | wc | greslap | 1,08 | |
5.47.3 | fürdő | greslap | 3,91 | |
5.47.4 | háló | lam.parketta | 10,58 | |
5.47.5 | konyha - étkező | greslap | 7,44 | |
5.47.6 | nappali | lam.parketta | 16,2 | |
43,01 m2 | ||||
5 EMELETI ALAPRAJZ , 47.LAKÁS TERASZ | ||||
5.47.7 | erkély | fagyálló greslap | 7,23 | |
7,23 m2 |
5. EMELET, 48. LAKÁS / 62,72 m2 + 19,01 m2 (ELADVA)
ELADVA
5 EMELETI ALAPRAJZ , 48.LAKÁS | ||||
5.48.1 | et | greslap | 5,46 | |
5.48.2 | wc | greslap | 1,08 | |
5.48.3 | fürdő | greslap | 3,91 | |
5.48.4 | háló | lam.parketta | 12,96 | |
5.48.5 | konyha - étkező | greslap | 10,01 | |
5.48.6 | nappali | lam.parketta | 17,6 | |
5.48.7 | háló | lam.parketta | 11,7 | |
62,72 m2 | ||||
5 EMELETI ALAPRAJZ , 48.LAKÁS TERASZ | ||||
5.48.8 | erkély | fagyálló greslap | 19,01 | |
19,01 m2 |
5. EMELET, 49. LAKÁS / 48,82 m2 + 4,68 m2 (ELADVA)
ELADVA
5 EMELETI ALAPRAJZ , 49.LAKÁS | ||||
5.49.1 | et | greslap | 6,12 | |
5.49.2 | wc | greslap | 1,08 | |
5.49.3 | fürdő | greslap | 4,32 | |
5.49.4 | háló | lam.parketta | 12,58 | |
5.49.5 | konyha - étkező | greslap | 8,66 | |
5.49.6 | nappali | lam.parketta | 16,06 | |
48,82 m2 | ||||
5 EMELETI ALAPRAJZ , 49.LAKÁS TERASZ | ||||
5.49.7 | erkély | fagyálló greslap | 4,68 | |
4,68 m2 |
5. EMELET, 50. LAKÁS / 68,92 m2 + 37,00 m2 (ELADVA)
ELADVA
5 EMELETI ALAPRAJZ , 50.LAKÁS | ||||
5.50.01 | et | greslap | 6,55 | |
5.50.02 | közl. | greslap | 2,58 | |
5.50.03 | wc | greslap | 1,08 | |
5.50.04 | fürdő | greslap | 5,22 | |
5.50.05 | háló | lam.parketta | 13,57 | |
5.50.06 | háló | lam.parketta | 13,66 | |
5.50.07 | konyha - étkező | greslap | 8,19 | |
5.50.08 | nappali | lam.parketta | 16,17 | |
5.50.09 | kamra | greslap | 1,9 | |
68,92 m2 | ||||
5 EMELETI ALAPRAJZ , 50.LAKÁS TERASZ | ||||
5.50.10 | terasz | fagyálló greslap | 37 | |
37,00 m2 |
5. EMELET, 51. LAKÁS / 79,22 m2 + 67,59 m2 (FOGLALT)
FOGLALT
5 EMELETI ALAPRAJZ , 51.LAKÁS | ||||
5.51.01 | et | greslap | 5,83 | |
5.51.02 | wc | greslap | 1,44 | |
5.51.03 | nappali | greslap | 21,36 | |
5.51.04 | konyha - étkező | greslap | 16,12 | |
5.51.05 | közl. | greslap | 2,34 | |
5.51.06 | háló | lam.parketta | 11,94 | |
5.51.07 | fürdő | greslap | 5,37 | |
5.51.08 | háló | lam.parketta | 14,82 | |
79,22 m2 | ||||
5 EMELETI ALAPRAJZ , 51.LAKÁS TERASZ | ||||
5.51.09 | terasz | fagyálló greslap | 40,2 | |
5.51.10 | terasz | fagyálló greslap | 27,39 | |
67,59 m2 |