Bp. XIII.AMBRUS U. 1.
Tetőtér
Tetőtér
TETŐTÉR, 59. LAKÁS / 89,95 m2 + 68,99 m2 (ELADVA)
ELADVA
TETŐTÉRI ALAPRAJZ , 59.LAKÁS |
||||
7.59.01 | et | greslap | 5,58 | |
7.59.02 | wc | greslap | 1,55 | |
7.59.03 | kamra | greslap | 2,64 | |
7.59.04 | konyha - étkező | greslap | 20,34 | |
7.59.05 | nappali | lam.parketta | 22,52 | |
7.59.06 | közl. | greslap | 5,39 | |
7.59.07 | háló | lam.parketta | 11,34 | |
7.59.08 | wc | greslap | 1,17 | |
7.59.09 | fürdő | greslap | 4,95 | |
7.59.10 | háló | lam.parketta | 14,47 | |
89,95 m2 | ||||
TETŐTÉRI ALAPRAJZ , 59.LAKÁS TERASZ | ||||
7.59.11 | terasz | fagyálló greslap | 40,63 | |
7.59.12 | terasz | fagyálló greslap | 28,36 | |
68,99 m2 |
TETŐTÉR, 60. LAKÁS / 86,71 m2 + 61,74 m2 . (FOGLALT)
FOGLALT
TETŐTÉRI ALAPRAJZ , 60.LAKÁS | ||||
7.60.01 | et | greslap | 9,31 | |
7.60.02 | konyha - étkező | greslap | 18,17 | |
7.60.03 | nappali | lam.parketta | 29,58 | |
7.60.04 | wc | greslap | 1,35 | |
7.60.05 | fürdő | greslap | 5,39 | |
7.60.06 | háló | lam.parketta | 11,7 | |
7.60.07 | háló | lam.parketta | 11,21 | |
86,71 m2 | ||||
TETŐTÉRI ALAPRAJZ , 60.LAKÁS TERASZ | ||||
7.60.08 | terasz | fagyálló greslap | 61,74 | |
61,74 m2 |
TETŐTÉR, 61. LAKÁS / 83,89 m2 + 117,37 m2 (ELADVA)
ELADVA TETŐTÉRI ALAPRAJZ , 61.LAKÁS |
||||
7.61.01 | et | greslap | 9,66 | |
7.61.02 | wc | greslap | 1,53 | |
7.61.03 | fürdő | greslap | 4,68 | |
7.61.04 | háló | lam.parketta | 11,7 | |
7.61.05 | háló | lam.parketta | 10,86 | |
7.61.06 | háló | lam.parketta | 12,07 | |
7.61.07 | konyha - étkező | greslap | 15,96 | |
7.61.07 | nappali | lam.parketta | 17,43 | |
83,89 m2 | ||||
TETŐTÉRI ALAPRAJZ , 61.LAKÁS TERASZ | ||||
7.61.08 | terasz | fagyálló greslap | 85,18 | |
7.61.09 | terasz | fagyálló greslap | 32,19 | |
117,37 m2 |